| |
||

| 温泉名 | 城崎温泉 |
|---|---|
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム塩化物泉 |
| 源泉の温度 | 67°C |
| 湧出量 | --リットル/分 |
| 掛け流し 循環ろ過 | 循環ろ過式 |
| 加水 加温 | 加水:あり / 加温:あり |
|---|---|
| 消毒 | あり |
| 湯の色 | 無色 |
| 飲用 | 不可 |
| におい | 無臭 |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、切り傷、火傷、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病 |
|---|---|
| 禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) |
入浴可能時間:6時~24時
使用時間:約45分程度でお願い致します
ご利用料金:無料
ジャグジー:有り
リンス、シャンプー、ボディソープは完備しております。
全てのお風呂に洗い場が設けてあります。
※当館には大浴場を設けておりません。
外湯入浴券をご用意しておりますので城崎名物『外湯めぐり』をお楽しみ下さい。
(一番近い外湯は御所の湯で徒歩約30秒)
